📰 Cotidiano
Ovo de Páscoa custa até quatro vezes mais que barra de chocolate; compare
Pesquisa feita pelo ExtraSC mostra variação entre os preços de algumas marcas.
Por extra.sc
•Atualizado há 4 dias

Pesquisa feita pelo ExtraSC mostra variação entre os preços de algumas marcas.

| OVO DE PÁSCOA | Preço/kg | BARRA/BOMBOM | Preço/kg | variação |
| Bis (318g) | R$ 125,69 | Bis (126g) | R$ 30,07 | 418% |
| Diamante Negro (202g) | R$ 155,74 | Diamante Negro (90g) | R$ 44,11 | 353% |
| Kit Kat (187g) | R$ 165,18 | Kit Kat (41,5g) | R$ 55,18 | 299% |
| Lacta Ao Leite (183g) | R$ 139,34 | Lacta Ao Leite (135g) | R$ 47,03 | 296% |
| Sonho de Valsa (270g) | R$ 111,07 | Sonho de Valsa (1kg) | R$ 46,75 | 238% |




