Levantamento feito pelo EXTRA.SC através de enquete online, entre os dias 22 e 25 de julho, traz os nomes que poderão despontar para uma das 15 vagas na Câmara de Vereadores de Tubarão nas Eleições 2024.
A enquete espontânea recebeu 2.447 formulários e não tem metodologia científica, mas exigia que o usuário fizesse login em sua conta no Google, permitindo apenas um voto por conta. Foram agrupados votos com grafias semelhantes e anulados votos em nomes em que não foi possível a identificação do escolhido.
NOME | PORCENTAGEM | |
---|---|---|
1º | Felippe Tessmann | 12,3% |
2º | Toco Piva | 9,6% |
3º | Samuel Silva | 7,5% |
4º | Diego Goulart | 6,5% |
5º | Everson Martins | 6,0% |
6º | Milton Nonô | 5,3% |
7º | Daniel Boger | 4,3% |
8º | Dionísio de Quadros | 4,0% |
9º | Pedro Sá | 3,2% |
10º | Professor Jó | 3,1% |
11º | Sargento Pickler | 2,8% |
12º | Esio Vieira | 2,6% |
13º | Osvaldo Borges | 2,4% |
14º | Vera Mendonça | 2,0% |
15º | Gin Longo | 1,8% |
16º | Ricardo de Bittencourt | 1,7% |
17º | Ritinha Enfermeira | 1,6% |
17º | João Guilherme | 1,6% |
19º | Colonotuber | 1,5% |
20º | João Zaboti | 1,4% |
20º | Serginho | 1,4% |
22º | Thayse Helena | 1,1% |
23º | Cleiton Siqueira | 1,0% |
24º | Eraldo Pereira | 0,9% |
24º | Kauê Locks | 0,9% |
26º | Fabiano do Sertão | 0,8% |
26º | Professor Heitor | 0,8% |
28º | Soratto | 0,7% |
28º | André Capachão | 0,7% |
28º | Carlos Zamparetti | 0,7% |
28º | Chero Antunes | 0,7% |
28º | Gelson Bento | 0,7% |
33º | Erivelton Fileti | 0,5% |
33º | Ari Up Side | 0,5% |
33º | Fabíola Cechinel | 0,5% |
33º | Itamar Passarela | 0,5% |
37º | Marcos Bonetti | 0,4% |
37º | Mayquinho Maurício | 0,4% |
37º | Patrícia Marcon | 0,4% |
37º | Professor Maurício | 0,4% |
37º | Willian Falchetti | 0,4% |
42º | Aline de Bona | 0,3% |
42º | Daniel Machado | 0,3% |
44º | Eduardo Cabelo | 0,2% |
44º | Emerson | 0,2% |
44º | Herval Pessanha | 0,2% |
44º | Joelson Duarte | 0,2% |
44º | José Carlos Madeira | 0,2% |
44º | Julio Kurisquinho | 0,2% |
50º | Marcos Juliano | 0,12% |
51º | Joares Ponticelli | 0,08% |
51º | Moacir Gomes | 0,08% |
53º | Claudinho Pacheco | 0,04% |
53º | Cledson Rodrigues | 0,04% |
53º | Dona Cida | 0,04% |
53º | Dr. Bráulio Escobar | 0,04% |
53º | Edla Zim | 0,04% |
53º | Fhillype Costa | 0,04% |
53º | Gil Felix Madalena | 0,04% |
53º | Jackson de Oliveira | 0,04% |
53º | João Cachoeira | 0,04% |
53º | Lohana | 0,04% |
53º | Marcão do Povo | 0,04% |
53º | Piocco | 0,04% |
53º | Profesor Amilton | 0,04% |
53º | Rafael Tchê | 0,04% |
53º | Reginaldo Osnildo | 0,04% |
53º | Rogério Mendes André | 0,04% |
53º | Samuel Rosa | 0,04% |
53º | Zezinho Cabeleireiro | 0,04% |
Não souberam/brancos/nulos | 1,6% |
(Visited 805 times, 1 visits today)