O período de registro das candidaturas para as Eleições 2018, terminou às 19h desta quarta-feira (15). Baseado na declaração de bens dos 11 candidatos que nasceram, possuem domicílio eleitoral ou ligação histórica com a cidade de Tubarão, o ExtraSC produziu uma tabela mostrando a evolução de cada um, a partir do pleito de 2012.
Candidato a Deputado Federal pela sétima vez, Edinho Bez (MDB) é o mais rico entre os pesquisados, segundo a declaração divulgada pelo TSE. Edinho possui mais de R$ 4,5 milhões em bens, divididos em 14 terrenos, três apartamentos, dois automóveis e outras aplicações ou bens móveis. Um dos terrenos declarados pelo candidato tem o valor de R$ 693,96. Há ainda um depósito bancário de apenas R$ 1 e R$ 1.395.885,00 em espécie.
Lucas Esmeraldino (PSL), candidato a Senador, é o “menos abastado” entre os 10. Segundo o sistema do TSE, o vereador tubaronense possui pouco mais de R$ 120 mil em bens: um terreno (de R$ 50 mil), R$ 9.791,52 em cotas de uma empresa e um carro, avaliado em R$ 61.200,00.
Evolução
Segundo o sistema do TSE, o patrimônio de Lucas Esmeraldino cresceu 5,5x em seis anos. Nas eleições de 2012, o candidato declarou pouco mais de R$ 21 mil. Este ano, suas posses foram avaliadas em quase R$ 121 mil.
Pepê Collaço (PP), candidato a deputado estadual, multiplicou em 4,6x seu patrimônio nos últimos seis anos. De R$ 320.198,00, declarados em 2012, apresentou uma lista que soma mais de R$ 1,4 milhão este ano. Seu maior bem é um montante em espécie: R$ 1.070.000,00.
Dois candidatos “perderam dinheiro”, se comparadas as declarações deste ano com as de eleições passadas. Edi Carlos (PSB), candidato a deputado federal, foi o mais “prejudicado”. Em 2016, declarou um patrimônio de R$ 600 mil. Este ano, seus bens foram avaliados em pouco mais de R$ 246 mil.
José Luiz Tancredo (PSDB), candidato a deputado federal, também variou para baixo. Ele tinha R$ 182 mil há dois anos e agora declarou possuir R$ 173 mil em bens.
Quanto cada candidato declarou
LEDIO ROSA (candidato a Senador, PT)
Ocupação declarada: advogado
Bens declarados: R$ 2.728.084,77

Foto: Reprodução/Youtube
Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 472.848,14 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$ 320.000,00 |
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 902.340,69 |
Apartamento | R$ 423.982,24 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 97.405,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.340,13 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$ 235.000,00 |
Apartamento | R$ 250.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$ 9.168,57 |
LUCAS ESMERALDINO (candidato a Senador, PSL)
Ocupação declarada: odontólogo
Bens declarados: R$ 120.991,52

Foto: Reprodução
Terreno | R$ 50.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.791,52 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 61.200,00 |
CLAUDEMIR DA ROSA (candidato a Deputado Federal, PT)
Ocupação declarada: aposentado
Bens declarados: R$ 200.000,00

Foto: Reprodução/Facebook
Casa | R$ 200.000,00 |
EDI CARLOS (candidato a Deputado Federal, PSB)
Ocupação declarada: farmacêutico
Bens declarados: R$ 246.641,70
Foto: Divulgação
Quotas ou quinhões de capital | R$ 500,00 |
Apartamento | R$ 215.141,70 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.000,00 |
EDINHO BEZ (candidato a Deputado Federal, MDB)
Ocupação declarada: aposentado
Bens declarados: R$ 4.521.345,20

Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados
Terreno | R$ 1.387,93 |
Terreno | R$ 2.081,91 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.308,00 |
Terreno | R$ 6.000,00 |
Terreno | R$ 36.197,97 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$ 1.395.885,00 |
Terreno | R$ 693,96 |
Terreno | R$ 42.200,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 500.000,00 |
Outras participações societárias | R$ 5.790,00 |
Terreno | R$ 70.000,00 |
Apartamento | R$ 309.373,53 |
Outros bens móveis | R$ 1.387,93 |
Caderneta de poupança | R$ 54,82 |
Terreno | R$ 8.125,00 |
Apartamento | R$ 264.559,49 |
Terreno | R$ 74.718,07 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.163,83 |
Outras aplicações e Investimentos | R$ 471.134,07 |
Terreno | R$ 10.409,58 |
Terreno | R$ 14.854,58 |
Apartamento | R$ 450.000,00 |
Terreno | R$ 19.324,45 |
Terreno | R$ 761.869,00 |
Terreno | R$ 13.125,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$ 1.700,08 |
LEODEGAR TISCOSKI (candidato a Deputado Federal, PP)
Ocupação declarada: aposentado
Bens declarados: R$ 1.181.244,39

Foto: Reprodução
Apartamento | R$ 425.539,41 |
Casa | R$ 109.550,00 |
Caderneta de poupança | R$ 32.479,45 |
Apartamento | R$ 243.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.922,63 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.170,05 |
Terreno | R$ 12.144,51 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 154.200,00 |
Apartamento | R$ 138.794,54 |
Terreno | R$ 2.775,88 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 49.667,92 |
ZÉ LUIZ TANCREDO (candidato a Deputado Federal, PSDB)
Ocupação declarada: empresário
Bens declarados: R$ 173.000,00

Foto: Divulgação/Câmara de Vereadores
Leasing | R$ 30.000,00 |
Outras participações societárias | R$ 115.000,00 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$ 28.000,00 |
ALEXANDRE LOPES (candidato a Deputado Estadual, SD)
Ocupação declarada: empresário
Bens declarados: não declarou bens

Foto: Reprodução
OLÁVIO (candidato a Deputado Estadual, PT)
Ocupação declarada: engenheiro
Bens declarados: R$ 1.659.928,38

Foto: Reprodução/Facebook
Casa | R$ 80.500,84 |
Terreno | R$ 5.200,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 54.071,20 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.714,28 |
Casa | R$ 146.206,93 |
Terreno | R$ 215.000,00 |
Terreno | R$ 16.834,00 |
Consórcio não contemplado | R$ 15.964,92 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 19.316,00 |
Terreno | R$ 21.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$ 30.000,00 |
Terreno | R$ 171.344,17 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.655,10 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.803,08 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 13.388,89 |
Terreno | R$ 130.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 169.000,00 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Invest. em Dir. Creditórios | R$ 26.493,05 |
Terreno | R$ 8.327,67 |
Terreno | R$ 921,56 |
Apartamento | R$ 272.193,95 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.541,39 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.451,35 |
Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 37.000,00 |
PEPÊ COLLAÇO (candidato a Deputado Estadual, PP)
Ocupação declarada: vereador
Bens declarados: R$ 1.486.840,00

Foto: Reprodução/Facebook
Terreno | R$ 20.000,00 |
Terreno | R$ 100.000,00 |
Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 200.640,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.200,00 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$ 50.000,00 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$ 1.070.000,00 |
GERALDO ALTHOFF (candidato a 1º suplente de Senador, PSD)
Ocupação declarada: médico
Bens declarados: R$ 2.272.552,88

Foto: Alexandro Albornoz/Notícias do Dia
Quotas ou quinhões de capital | R$ 195.026,12 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$ 230.000,00 |
Outros bens e direitos | R$ 1.040,95 |
Terreno | R$ 77.916,66 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.071,13 |
Outras aplicações e Investimentos | R$ 968,04 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.284,75 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.014,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 120.097,31 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 193.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.547,80 |
Terreno | R$ 40.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
Caderneta de poupança | R$ 152,80 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 145.135,24 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$ 230.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1,00 |
Outras participações societárias | R$ 22.940,70 |
Terreno | R$ 3.750,00 |
Caderneta de poupança | R$ 9.806,38 |
Outras participações societárias | R$ 846.800,00 |
Erramos
Na primeira lista de candidatos, assim como na imagem de ilustração desta reportagem, não incluímos Alexandre Lopes (SD), que concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa. O erro foi corrigido às 23h40 de quinta-feira (16).