Evolução de bens: Edinho Bez é o candidato "mais rico" de Tubarão
Listamos a declaração dos candidatos da cidade e comparamos cada patrimônio declarado nos últimos oito anos.

Listamos a declaração dos candidatos da cidade e comparamos cada patrimônio declarado nos últimos oito anos.

Foto: Reprodução/Youtube[/caption]
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 472.848,14 |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 320.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 902.340,69 |
| Apartamento | R$ 423.982,24 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 97.405,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.340,13 |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 235.000,00 |
| Apartamento | R$ 250.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 9.168,57 |
Foto: Reprodução[/caption]
| Terreno | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.791,52 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 61.200,00 |
Foto: Reprodução/Facebook[/caption]
| Casa | R$ 200.000,00 |
Foto: Divulgação
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 500,00 |
| Apartamento | R$ 215.141,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.000,00 |
Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados[/caption]
| Terreno | R$ 1.387,93 |
| Terreno | R$ 2.081,91 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.308,00 |
| Terreno | R$ 6.000,00 |
| Terreno | R$ 36.197,97 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.395.885,00 |
| Terreno | R$ 693,96 |
| Terreno | R$ 42.200,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 500.000,00 |
| Outras participações societárias | R$ 5.790,00 |
| Terreno | R$ 70.000,00 |
| Apartamento | R$ 309.373,53 |
| Outros bens móveis | R$ 1.387,93 |
| Caderneta de poupança | R$ 54,82 |
| Terreno | R$ 8.125,00 |
| Apartamento | R$ 264.559,49 |
| Terreno | R$ 74.718,07 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.163,83 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 471.134,07 |
| Terreno | R$ 10.409,58 |
| Terreno | R$ 14.854,58 |
| Apartamento | R$ 450.000,00 |
| Terreno | R$ 19.324,45 |
| Terreno | R$ 761.869,00 |
| Terreno | R$ 13.125,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 1.700,08 |
Foto: Reprodução[/caption]
| Apartamento | R$ 425.539,41 |
| Casa | R$ 109.550,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 32.479,45 |
| Apartamento | R$ 243.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.922,63 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.170,05 |
| Terreno | R$ 12.144,51 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 154.200,00 |
| Apartamento | R$ 138.794,54 |
| Terreno | R$ 2.775,88 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 49.667,92 |
Foto: Divulgação/Câmara de Vereadores[/caption]
| Leasing | R$ 30.000,00 |
| Outras participações societárias | R$ 115.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 28.000,00 |
Foto: Reprodução[/caption]
Foto: Reprodução/Facebook[/caption]
| Casa | R$ 80.500,84 |
| Terreno | R$ 5.200,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 54.071,20 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.714,28 |
| Casa | R$ 146.206,93 |
| Terreno | R$ 215.000,00 |
| Terreno | R$ 16.834,00 |
| Consórcio não contemplado | R$ 15.964,92 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 19.316,00 |
| Terreno | R$ 21.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 30.000,00 |
| Terreno | R$ 171.344,17 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.655,10 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.803,08 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 13.388,89 |
| Terreno | R$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 169.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Invest. em Dir. Creditórios | R$ 26.493,05 |
| Terreno | R$ 8.327,67 |
| Terreno | R$ 921,56 |
| Apartamento | R$ 272.193,95 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.541,39 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.451,35 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 37.000,00 |
Foto: Reprodução/Facebook[/caption]
| Terreno | R$ 20.000,00 |
| Terreno | R$ 100.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 200.640,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.200,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.070.000,00 |
Foto: Alexandro Albornoz/Notícias do Dia[/caption]
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 195.026,12 |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 230.000,00 |
| Outros bens e direitos | R$ 1.040,95 |
| Terreno | R$ 77.916,66 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.071,13 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 968,04 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.284,75 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.014,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 120.097,31 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 193.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.547,80 |
| Terreno | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 152,80 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 145.135,24 |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 230.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1,00 |
| Outras participações societárias | R$ 22.940,70 |
| Terreno | R$ 3.750,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 9.806,38 |
| Outras participações societárias | R$ 846.800,00 |
Ex-secretário de Braço do Norte é condenado a 38 anos de prisão

extra.sc celebra oito anos com novo portal e foco em agilidade na entrega de conteúdo

Novo extra.sc reúne time de especialistas para análise e opinião

Oito anos de extra.sc: Do pioneirismo digital ao futuro da notícia

Fábio Holthausen, ex-presidente da Fapesc, morre aos 49 anos


Dupla brasileira superou os favoritos sul-coreanos por 3 sets a 0 e tornou-se a primeira parceria não asiática campeã de um torneio Smash.
01 de março de 2026
Intervenções em três municípios resultaram em prisões, apreensão de munições e de mais de R$ 5 mil em espécie.
01 de março de 2026
Condenação de ex-secretário por propina, violência sexual no Camacho e impasse jurídico em universidade marcaram o mês.
01 de março de 2026
Vítimas foram retiradas da água por bombeiro aposentado e populares em local sinalizado como perigoso.
01 de março de 2026
Decisão restabelece alíquotas anteriores para produtos eletrônicos e zera tarifas de 105 itens de informática.
28 de fevereiro de 2026