Levantamento feito pelo EXTRA.SC, através de enquete online, entre os dias 24 e 29 de setembro, apresenta os nomes que largam na frente na corrida eleitoral para uma vaga na Câmara de Vereadores de Tubarão. A pesquisa aberta foi a primeira ação do site, único veículo de comunicação da cidade totalmente online, para o projeto de cobertura das Eleições 2020.
A enquete recebeu 1153 formulários e não teve metodologia científica, mas exigia que o usuário fizesse login em sua conta no Google, permitindo apenas um voto por conta. Foram agrupados votos com grafias semelhantes e anulados votos em nomes em que não foi possível a identificação do indicado.
Pela primeira vez, em 2020, não serão permitidas as coligações para o legislativo. Ou seja, os partidos precisarão lutar para eleger seus próprios candidatos. Em um cálculo básico, sem levar em conta o coeficiente eleitoral, que será calculado de acordo com o número de eleitores aptos a votar, apenas um dos 17 atuais vereadores se reelegeria, segundo os resultados da enquete. Dalton Marcon (PSD), com 3,38% das intenções de voto, aparece em sétimo lugar na lista.
Chefe de gabinete do prefeito, Kércia Menegaz (PP) liderou a votação, com 6,68% das intenções. O ex-pró-reitor da Unisul Heitor Wesing Jr. (NOVO), que nunca ocupou um cargo político partidário, foi o segundo colocado, com 5,64%. O advogado e ex-secretário Regional Estêner Soratto Jr. (PSDB), vem em terceiro, com 5,12% das indicações. Felipe Tessmann (PR) e Jailson Fernandes (PSL) fecham as cinco primeiras colocações, com 5,03% e 4,51%, respectivamente.
Ao todo, 147 nomes foram lembrados nesta enquete espontânea (veja lista abaixo). Brancos e nulos tiveram 5% e eleitores que não sabem ou não opinaram, somaram 3%.
Atualização: na listagem original do EXTRA.SC, o nome do Pastor Enedir Moraes apareceu duas vezes, com grafias diferentes. Somando os votos, Enedir figura entre os indicados com mais de 1% das intenções de voto. Por isso, a imagem abaixo e a tabela completa foram atualizadas às 16h34 deste sábado (28).
Nomes com mais de 1% das intenções de voto:
➕ Veja os resultados da enquete para prefeito de Tubarão
Confira a lista de nomes citados na enquete espontânea:
NOME | PORCENTAGEM | |
---|---|---|
1 | Kércia Menegaz | 6,68% |
2 | Heitor Wesing Jr. | 5,64% |
3 | Estêner Soratto Jr. | 5,12% |
4 | Felipe Tessmann | 5,03% |
5 | Jailson Fernandes | 4,51% |
6 | Nei da Areia Mar | 3,73% |
7 | Dalton Marcon | 3,38% |
8 | Brayan Domiciano | 3,21% |
9 | João Guilherme Pacheco | 2,95% |
10 | Jó Krüger de Carvalho | 2,60% |
11 | Leandro Lopes | 2,25% |
12 | Cris do SUS | 2,17% |
13 | Dionísio de Quadros | 1,99% |
Jordana Bento | 1,99% | |
15 | Nixon Batista | 1,82% |
16 | Sargento Pickler | 1,73% |
17 | Marcos Acorsi | 1,56% |
Jairo Cascaes | 1,56% | |
19 | Longa Nunes | 1,47% |
20 | Pastor Enedir Moraes | 1,30% |
21 | Ésio Vieira | 1,13% |
Cristiano Ferreira | 1,13% | |
23 | Matheus Madeira | 1,04% |
24 | Cascão | 0,78% |
João Fernandes | 0,78% | |
Serginho | 0,78% | |
27 | Dione Nascimento | 0,69% |
Douglas Antunes | 0,69% | |
José Luiz Tancredo | 0,69% | |
Pietro di Gaspero | 0,69% | |
Professor Paulão | 0,69% | |
Xandão | 0,69% | |
33 | Anderson Silva | 0,61% |
Joel da Farmácia | 0,61% | |
34 | Enedir Moraes | 0,52% |
Julio Kurisquinho | 0,52% | |
Maurício da Silva | 0,52% | |
Thiago Zabot | 0,52% | |
39 | Charles Conceição | 0,43% |
Marcos Brunatto | 0,43% | |
Moisés Nunes | 0,43% | |
Pepê Collaço | 0,43% | |
Samuel Castro | 0,43% | |
Socadinho | 0,43% | |
Wagner Picolé | 0,43% | |
46 | Alexandre Moraes | 0,35% |
Itamar Passarela | 0,35% | |
José Antônio Matiolla | 0,35% | |
Luciana Tokarski | 0,35% | |
Nilton de Campos | 0,35% | |
Patrick Nunes Lopes | 0,35% | |
Rodnei Goulart | 0,35% | |
53 | Acco | 0,26% |
Alessandro Neves | 0,26% | |
Eraldo Pereira | 0,26% | |
Fabiano do Serão | 0,26% | |
Felipe Nascimento | 0,26% | |
Gago | 0,26% | |
Jababa | 0,26% | |
Joares Ponticelli | 0,26% | |
Licão | 0,26% | |
Luciano Menezes | 0,26% | |
Márcia da Saúde | 0,26% | |
Paulo Garcia | 0,26% | |
Philipe Honírio | 0,26% | |
Síria Souza da Silveira | 0,26% | |
67 | Adilson Farias | 0,17% |
Batista Pardal | 0,17% | |
Bilili | 0,17% | |
Daisson Trevisol | 0,17% | |
Daniel Machado | 0,17% | |
Deka May | 0,17% | |
Dirley Nunes | 0,17% | |
Ederlei Zim | 0,17% | |
Edson Firmino | 0,17% | |
Felipe Felisbino | 0,17% | |
Gelson Bento | 0,17% | |
Guilherme da Funat | 0,17% | |
Haroldo Silva | 0,17% | |
Ivan Zamparetti | 0,17% | |
Jailson dos Santos | 0,17% | |
Jarrão | 0,17% | |
João Zabe | 0,17% | |
Neno da Farmácia | 0,17% | |
Nilton Veronesi | 0,17% | |
Pico Collaço | 0,17% | |
Rogério da APAE | 0,17% | |
Valdir dos Santos | 0,17% | |
89 | Adilson das Neves Nunes | 0,09% |
Afonso Silvestre | 0,09% | |
Alfredinho | 0,09% | |
Alisson Lucas | 0,09% | |
Ângelo | 0,09% | |
Ayala | 0,09% | |
Batman | 0,09% | |
Bruno Buss | 0,09% | |
Claudina Maria Kowovski | 0,09% | |
Cledson | 0,09% | |
Clodoaldo | 0,09% | |
Cristina | 0,09% | |
Daniel Mendes | 0,09% | |
Diógenes Luiz Mina | 0,09% | |
Dionísio Bressan Lemos | 0,09% | |
Edi da Farmácia | 0,09% | |
Edslom | 0,09% | |
Eduardo Cabeleireiro | 0,09% | |
Elemar Nunes | 0,09% | |
Fabiano Modolon | 0,09% | |
Geraldo | 0,09% | |
GM Ferreira | 0,09% | |
Gustavo Thizon | 0,09% | |
Jardel do Consórcio | 0,09% | |
Júnior Pioco | 0,09% | |
Laura Oppa | 0,09% | |
Leonardo Cardoso | 0,09% | |
Manoel | 0,09% | |
Matusa | 0,09% | |
Mauro Rocha | 0,09% | |
Mexicano | 0,09% | |
Mileno Mazzuco | 0,09% | |
Milton Antunes Torres | 0,09% | |
Paula Vieira Andrade | 0,09% | |
Paulo Mudança | 0,09% | |
Padre Sérgio Geremias | 0,09% | |
Pedro Hoffmann Filho | 0,09% | |
Pedro Sá | 0,09% | |
Phil Alexandrino | 0,09% | |
Professor Clédiso | 0,09% | |
Pulita do Procon | 0,09% | |
Rafael Zabot | 0,09% | |
Ramon Antônio | 0,09% | |
Reinaldo | 0,09% | |
Renildo da Silveira | 0,09% | |
Rita Elizabeth | 0,09% | |
Ritinha do 63 | 0,09% | |
Roberto | 0,09% | |
Rogério Motorista | 0,09% | |
Roque | 0,09% | |
Samuel Gonçalves | 0,09% | |
Samuel Silva | 0,09% | |
Sandro Mendes de Medeiros | 0,09% | |
Sargento Viana | 0,09% | |
Tenente Flávio | 0,09% | |
Thomaz Mojen Londero | 0,09% | |
Valter Nogaredo | 0,09% | |
Zaga Reis | 0,09% | |
Zé da Nera | 0,09% |
1 Comentário
Pastor Enedir Moraes (20°) e Enedir Moraes (34°), são a mesma pessoa, precisaria somar os percentuais conforme falado na reportagem onde dizia que “Foram agrupados votos com grafias semelhantes”