O segundo levantamento realizado pelo EXTRA.SC, através de enquete online, entre os dias 9 e 13 de dezembro, mostra que Joares Ponticelli (PP) segue favorito à reeleição na corrida eleitoral para a prefeitura de Tubarão no próximo ano. A pesquisa aberta integra o projeto de cobertura das Eleições 2020 do mais tradicional veículo de comunicação online da cidade.
A enquete recebeu 2457 formulários e não teve metodologia científica, mas exigia que o usuário fizesse login em sua conta no Google, permitindo apenas um voto por conta. Foram agrupados votos com grafias semelhantes e anulados votos em nomes em que não foi possível a identificação.
Três pré-candidatos já declarados continuaram nas primeiras colocações: Joares Ponticelli (PP) recebeu 27% das intenções de voto, Luciano Menezes (PSL) terminou com 18% e Cristiano Ferreira (MDB), teve 16%. A novidade neste grupo é Jó Kruger de Carvalho (PSC), que recebeu 11% das indicações.
Outros cinco nomes receberam mais que 1% das intenções de voto: Heitor Wesing Jr. (sem partido), 4%; Estêner Soratto Jr. (PSDB), 3%; Olávio Falchetti (PT), 2%; Felipe Tessmann (Republicanos), 2%; e Marcos Brunato (PSDB), 1%. Ao todo, 85 nomes foram lembrados nesta enquete espontânea. Os demais, que não atingiram 1% das intenções de voto, somaram 5% (confira a lista abaixo). Brancos e nulos tiveram 4% e participantes que não sabem ou não opinaram, somaram 4%.
Nomes com mais de 1% das intenções de voto:
➕ Veja os resultados da enquete para vereador de Tubarão
Evolução
Na comparação entre as duas enquetes online promovidas pelo EXTRA.SC, a primeira em setembro, o prefeito Joares Ponticelli (PP) teve uma pequena variação positiva, indo de 26% para 27% das indicações. Cristiano Ferreira (MDB) caiu da segunda para a terceira colocação, agora com 16%, contra 23% em setembro. Luciano Menezes (PSL) subiu para o segundo lugar, mesmo perdendo pontos. Foi de 22% para 18%. Jó Kruger de Carvalho (PSC) teve a maior ascensão: de 1% para 11%.
Estêner Soratto Jr. (PSDB) tinha 5% e agora tem 3%. Heitor Wesing Jr. (sem partido) manteve os seus 4%. O ex-prefeito Olávio Falchetti (PT) caiu de 3% para 2%. Felipe Tessmann tinha 0,35% e agora aparece com 2%. Marcos Brunato (PSDB) não foi mencionado em setembro, mas agora possui 1%.
Confira a lista de nomes citados na enquete espontânea:
NOME | PORCENTAGEM | |
---|---|---|
1 | Joares Ponticelli | 26,90% |
2 | Luciano Menezes | 17,75% |
3 | Cristiano Ferreira | 16,48% |
4 | Jó Kruger de Carvalho | 11,15% |
5 | Heitor Wesing Jr. | 3,54% |
6 | Estêner Soratto Jr. | 2,69% |
7 | Olávio Falchetti | 2,40% |
8 | Felipe Tessmann | 2,24% |
9 | Marcos Brunato | 1,30% |
10 | Nei da Areia Mar | 0,37% |
Sibele Scremin | 0,37% | |
12 | Cledson Rodrigues | 0,33% |
Samuel Faveri | 0,33% | |
14 | Giovani Brasil | 0,28% |
15 | Carlos Stüpp | 0,24% |
Junior Pioco | 0,24% | |
Raphael Zabot | 0,24% | |
Sandro Maurício | 0,24% | |
19 | Caio Tokarski | 0,20% |
Cris do SUS | 0,20% | |
Sargento Pickler | 0,20% | |
22 | Genésio Mendes | 0,16% |
Lucas Esmeraldino | 0,16% | |
Marquinhos do Recife | 0,16% | |
Matheus Gomes | 0,16% | |
Nixon Batista | 0,16% | |
Pedro Sá | 0,16% | |
28 | Edi da Farmácia | 0,12% |
Jailson Fernandes | 0,12% | |
João Marcelo Fretta | 0,12% | |
Murilo de Souza Santos | 0,12% | |
32 | Brayan | 0,08% |
Bruna do Caruru | 0,08% | |
Cleber Giada | 0,08% | |
Daniel Boger | 0,08% | |
Douglas Antunes | 0,08% | |
Glauco Boppre | 0,08% | |
João Guilherme | 0,08% | |
Leandro Lopes | 0,08% | |
Marcella | 0,08% | |
Matheus Madeira | 0,08% | |
42 | Alisson Lucas | 0,04% |
Andréa das Neves | 0,04% | |
Beto Lima | 0,04% | |
Bombeiro Viana | 0,04% | |
Claudinho Pacheco | 0,04% | |
Claudio Ribeiro | 0,04% | |
Daisson Trevisol | 0,04% | |
Daniel Maurício | 0,04% | |
Deka May | 0,04% | |
Dionísio Bressan Lemos | 0,04% | |
Eddy | 0,04% | |
Edinho Bez | 0,04% | |
Edson Firmino | 0,04% | |
Felipe Nascimento | 0,04% | |
Gabriel Reis | 0,04% | |
Irmoto Ferschuette | 0,04% | |
Ismael dos Santos | 0,04% | |
Jairo Cascaes | 0,04% | |
João da Silva | 0,04% | |
João Fernandes | 0,04% | |
Jordana Bento | 0,04% | |
José Antônio Matiolla | 0,04% | |
José Antônio Rosso | 0,04% | |
Josualdo | 0,04% | |
Kercia Menegaz | 0,04% | |
Kleber Geada | 0,04% | |
Luciano Zabot | 0,04% | |
Luiz Henrique Martins Ribeiro | 0,04% | |
Marcelo Pickler | 0,04% | |
Marcos Nandi | 0,04% | |
Matheus Ximbica | 0,04% | |
Matusa | 0,04% | |
Mexicano | 0,04% | |
Moacir Pereira | 0,04% | |
Neno da Farmácia | 0,04% | |
Nidal | 0,04% | |
Odair Klein | 0,04% | |
Padre Raimundo Ghizonni | 0,04% | |
Pepê Collaço | 0,04% | |
Professor Paulão | 0,04% | |
Rafael Barreto | 0,04% | |
Rodrigo Menegaz | 0,04% | |
Thiago Zabot | 0,04% | |
Zaga Reis | 0,04% | |
Brancos/Nulos | 4,11% | |
Não souberam/Não opinaram | 4,11% |
1 Comentários
Bom dia, é possível divulgar o resultado da enquete total? Sou pré candidato a vereador e gostaria de saber. Obrigado