Levantamento feito pelo EXTRA.SC, através de enquete online, entre os dias 7 e 11 de março, traz novamente Caio Tokarski (PL) como o possível mais votado ao cargo de deputado federal na região de abrangência do portal. A pesquisa aberta integra o projeto de cobertura das Eleições 2022.
A enquete espontânea recebeu 3.495 formulários e não tem metodologia científica, mas exigia que o usuário fizesse login em sua conta no Google, permitindo apenas um voto por conta. Foram agrupados votos com grafias semelhantes e anulados votos em nomes em que não foi possível a identificação.
Vice-prefeito de Tubarão, Tokarski recebeu 30% das intenções de voto. Os tubaronenses Lucas Esmeraldino (sem partido) e Jó Krüger (PSC) também apareceram entre os cinco mais votados, com 12% e 10,9% das respostas, respectivamente. Outras duas melhores posições foram ocupadas por perfis parecidos: ambos já são deputados federais e filiados ao União Brasil: Coronel Armando e Fábio Schiochet.
Confira a lista de nomes citados na enquete espontânea:
NOME | PORCENTAGEM | |
---|---|---|
1º | Caio Tokarski | 30,01% |
2º | Lucas Esmeraldino | 12,02% |
3º | Fábio Schiochet | 11,53% |
4º | Coronel Armadno | 11,07% |
5º | Jó Krüger | 10,90% |
6º | Pedro Brunel | 9,50% |
7º | Pedro Uczai | 3,72% |
8º | Carmem Zanotto | 2,58% |
9º | Farinheira | 1,77% |
10º | Ana Paula Lima | 0,80% |
11º | Décio Lima | 0,57% |
11º | Luiz Fernando Vampiro | 0,57% |
13º | Constantino | 0,34% |
14º | Daniel Loch | 0,17% |
15º | Antônio Carlos | 0,11% |
15º | Psicóloga Aparecida | 0,11% |
17º | Arthur Effting | 0,09% |
17º | Thiago Zaboti | 0,09% |
19º | Claudir Bittencourt | 0,06% |
19º | Felippe Tessmann | 0,06% |
19º | Valter Schmitz | 0,06% |
22º | Ada de Luca | 0,03% |
22º | Allan Schroeder | 0,03% |
22º | Carla Ayres | 0,03% |
22º | Carlos Chiodini | 0,03% |
22º | Caroline de Toni | 0,03% |
22º | Daniel Freitas | 0,03% |
22º | Elenira Vilela | 0,03% |
22º | Fabiano da Luz | 0,03% |
22º | Edinho Bez | 0,03% |
22º | Gilson Marques | 0,03% |
22º | Gean Loureiro | 0,03% |
22º | Jorge Boeira | 0,03% |
22º | Luciane Carminatti | 0,03% |
22º | Matusa | 0,03% |
22º | Paulo Pimenta | 0,03% |
Não souberam/brancos/nulos | 3,43% |
2 Comentários
Porque não deram destaque ao Pedro Brunel se ele estava bem distante dos últimos?
Apenas os cinco primeiros ganham destaque, Atamir.