Levantamento feito pelo EXTRA.SC, através de enquete online, entre os dias 2 e 11 de maio, traz o tubaronense Pepê Collaço (Progressistas) como possível mais votado ao cargo de deputado estadual na região de abrangência do portal. A pesquisa aberta integra o projeto de cobertura das Eleições 2022.
A enquete espontânea recebeu 1.520 formulários e não tem metodologia científica, mas exigia que o usuário fizesse login em sua conta no Google, permitindo apenas um voto por conta. Foram agrupados votos com grafias semelhantes e anulados votos em nomes em que não foi possível a identificação.
Os tubaronenses Matheus Madeira (PT) e Thiago Zaboti (DC) também aparecem entre os cinco mais votados, recebendo 14,2% e 7,3% das respostas, respectivamente. Luciane Carminatti (PT), de Chapecó; e Júlio Garcia (PSD), de Florianópolis, ocuparam as outras duas melhores posições.
Confira a lista de nomes citados na enquete espontânea:
NOME | PORCENTAGEM | |
---|---|---|
1º | Pepê Collaço | 25,3% |
2º | Matheus Madeira | 14,2% |
3º | Thiago Zaboti | 7,3% |
4º | Luciane Carminatti | 6,9% |
5º | Júlio Garcia | 6,8% |
6º | Felipe Estevão | 3,6% |
7º | Jean Volpato | 3,3% |
8º | Soratto | 3,2% |
9º | Rodrigo Oliveira | 2,0% |
10º | Júlio Bittencourt | 1,6% |
11º | Padre Pedro Baldissera | 1,5% |
12º | Celio Elias | 1,4% |
13º | Dionísio de Quadros | 1,3% |
14º | Altair Fiamoncini | 0,7% |
14º | Coletivo Juventude do Lula | 0,7% |
16º | Fernando Cruzetta | 0,6% |
17º | Lino Peres | 0,5% |
17º | João Zaboti | 0,5% |
17º | Felipe Tessmann | 0,5% |
17º | Volnei Weber | 0,5% |
17º | Ana Campagnolo | 0,5% |
22º | Luci Choinaski | 0,4% |
22º | André Motta Ribeiro | 0,4% |
22º | Marcius Machado | 0,3% |
22º | Antônio Carlos | 0,3% |
22º | Marquito | 0,3% |
22º | César Valduga | 0,3% |
28º | Daniel Loch | 0,2% |
28º | Constâncio Maciel | 0,2% |
30º | Dr. Jean Machado | 0,1% |
30º | Edson Felisbino | 0,1% |
30º | Jair Mioto | 0,1% |
30º | José Henrique | 0,1% |
30º | Julian Cezare | 0,1% |
30º | Laércio Schuster | 0,1% |
30º | Luciane Tokarski | 0,1% |
30º | Marcus Acorsi | 0,1% |
30º | Mauro Goerdert | 0,1% |
30º | Nei da Areia Mar | 0,1% |
30º | Paulo Eccel | 0,1% |
30º | Preto Crippa | 0,1% |
30º | Professor Jó | 0,1% |
30º | Sérgio Murilo de Carvalho | 0,1% |
30º | Vicente Caropreso | 0,1% |
30º | Aparecida da Silva | 0,1% |
30º | Elígio Beckauser | 0,1% |
30º | Eliane Fernandes | 0,1% |
30º | Honorato Júnior | 0,1% |
30º | Jedson Cerezer | 0,1% |
30º | Kennedy Nunes | 0,1% |
30º | Jessé Lopes | 0,1% |
30º | Leonel Camasão | 0,1% |
30º | Mauro de Nadal | 0,1% |
30º | Vanessa da Rosa | 0,1% |
30º | Vanda Pinedo | 0,1% |
30º | Sergio Motta | 0,1% |
30º | Samira Porto | 0,1% |
30º | Rodolfo Preis | 0,1% |
30º | Cesar Souza | 0,1% |
Não souberam/brancos/nulos | 11,85% |
4 Comentários
Votei no Coletivo Juventude do LULA, onde está meu voto? Porque não contabilizaram? Tá errado isso aí, hein!
Oi, Gabriel. São contabilizados apenas votos em pessoas. Votos em grupos, movimentos ou partidos são anulados.
Candidatura Coletiva Juventude do Lula a Deputado Estadual não apareceu na pesquisa ou foi omitida?? Qual seria o motivo ?
Oi, Alex. São contabilizados apenas votos em pessoas. Votos em grupos, movimentos ou partidos são anulados.