Levantamento feito pelo EXTRA.SC através de enquete online, entre os dias 5 e 8 de fevereiro, traz o deputado estadual Soratto (PL) como possível favorito ao cargo de prefeito de Tubarão nas Eleições 2024.
A enquete espontânea recebeu 1.926 formulários e não tem metodologia científica, mas exigia que o usuário fizesse login em sua conta no Google, permitindo apenas um voto por conta. Foram agrupados votos com grafias semelhantes e anulados votos em nomes em que não foi possível a identificação do escolhido.

O prefeito Jairo Cascaes (PSD), o ex-governador Moisés (Republicanos), o vereador Tancredo (MDB) e o advogado João Marcelo Fretta (MDB) completam a lista dos mais votados.
| NOME | PORCENTAGEM | |
|---|---|---|
| 1º | Soratto | 46,3% |
| 2º | Jairo Cascaes | 12,7% |
| 3º | Moisés | 6,6% |
| 4º | Tancredo | 4,9% |
| 5º | João Marcelo Fretta | 3,5% |
| 6º | Olavio Falchetti | 2,7% |
| 7º | Edson Firmino | 2,3% |
| 8º | Diego Goulart | 1,6% |
| 9º | João Fernandes | 0,7% |
| 9º | Gelson Bento | 0,7% |
| 11º | Joares Ponticelli | 0,6% |
| 11º | Wanderley Rufino | 0,6% |
| 13º | Daniel Boger | 0,42% |
| 13º | Evandro Almeida | 0,42% |
| 13º | Samuel Silva | 0,42% |
| 16º | Felipe Estevão | 0,31% |
| 16º | Jó Krüger | 0,31% |
| 18º | Dr. Jean | 0,21% |
| 18º | Toco Piva | 0,21% |
| 18º | Caio Tokarski | 0,21% |
| 18º | Sandro Maurício | 0,21% |
| 18º | Marcão do Povo | 0,21% |
| 18º | João Zaboti | 0,21% |
| 18º | Cledson Rodrigues | 0,21% |
| 18º | Pepê Collaço | 0,21% |
| 18º | Genésio Mendes | 0,21% |
| 27º | Agnaldo Filippi | 0,10% |
| 27º | Dionísio Bressan Lemos | 0,10% |
| 27º | Felippe Tessmann | 0,10% |
| 27º | Fontoura | 0,10% |
| 27º | Luciano Menezes | 0,10% |
| 27º | Sandra Pereira | 0,10% |
| 27º | Senábio Guerreiro | 0,10% |
| 27º | Thayse Helena | 0,10% |
| 27º | Weslei Martina | 0,10% |
| 27º | Zaga Reis | 0,10% |
| 27º | Flavia Bertotti | 0,10% |
| 27º | Carlos Stüpp | 0,10% |
| 27º | Marcos Campos | 0,10% |
| 27º | Deka May | 0,10% |
| 27º | André Capachão | 0,10% |
| 27º | João Paulo | 0,10% |
| 27º | Professor Paulão | 0,10% |
| 27º | Professor Heitor | 0,10% |
| 27º | Denis Matiolla | 0,10% |
| 27º | Idalino Pipoqueiro | 0,10% |
| Não souberam/brancos/nulos | 10,9% |
(Visited 587 times, 1 visits today)















 (1).png)

.png)
























