- Valdir Antunes Barba (PSD): 2020, 1.180 votos (2,23%); 2024, 2.357 votos (3,96%)
- João Zaboti (PL): 2024, 2.336 votos (3,92%)
- Everson Martins (PSD): 2024, 2.099 votos (3,53%)
- Gelson Bento (PP): 2020, 1.523 votos (2,88%); 2024, 2.098 votos (3,52%)
- Fabiano do Sertão (PSD): 2020, 1.299 votos (2,45%); 2024, 1.667 votos (2,80%)
- Tessmann (PL): 2020, 584 votos (1,10%); 2024, 1.630 votos (2,74%)
- Nilton de Campos (PL): 2020, 1.208 votos (2,28%); 2024, 1.295 votos (2,18%)
- Rafael Tchê (PSD): 2020, 306 votos (0,58%); 2024, 1.268 votos (2,13%)
- Paula Anacleto (PL): 2024, 1.262 votos (2,12%)
- Zaga Reis (PP): 2020, 1.236 votos (2,33%); 2024, 1.186 votos (1,99%)
- Diego Goulart (PSD): 2024, 1.163 votos (1,95%)
- Professor Maurício (PP): 2020, 1.825 votos (3,45%); 2024, 1.100 votos (1,85%)
- Itamar Maduro (MDB): 2020, 640 votos (1,21%); 2024, 895 votos (1,50%)
- Marcone (UB): 2024, 894 votos (1,50%)
- Matheus Madeira (PT): 2020, 486 votos (0,92%); 2024, 868 votos (1,46%)
Em Tubarão, Tchê, Barba, Tessmann e Madeira multiplicam eleitorado; Maurício perdeu quase metade dos votos
Mais votado na cidade, Valdir Antunes Barba (PSD) recebeu 2.357 votos, 1.177 a mais que em 2020.
Por Rodrigo Prado
•Atualizado há 4 meses










