📰 Cotidiano
Tarifas de pedágio sobem na BR-101, em SC
Para automóveis, a taxa terá um reajuste de R$ 0,10.
Por extra.sc
•Atualizado há 1 dia

Para automóveis, a taxa terá um reajuste de R$ 0,10.

| TIPO DE VEÍCULO | EIXOS | TARIFA ATUAL | TARIFA REAJUSTADA |
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | R$ 2,60 | R$ 2,70 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 5,20 | R$ 5,40 |
| Automóvel com semirreboque e caminhoneta com semirreboque | 3 | R$ 3,90 | R$ 4,05 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus | 3 | R$ 7,80 | R$ 8,10 |
| Automóvel com reboque e caminhoneta com reboque | 4 | R$ 5,20 | R$ 13,50 |
| Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | R$ 10,40 | R$ 10,80 |
| Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | R$ 13,00 | R$ 13,50 |
| Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | R$ 15,60 | R$ 16,20 |
| Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor | 2 | R$ 1,30 | R$ 1,35 |




