Levantamento feito pelo EXTRA.SC, através de enquete online, entre os dias 13 e 17 de junho, traz o ex-governador Raimundo Colombo (PSD) como possível mais votado ao cargo de senador na região de abrangência do portal. A pesquisa aberta integra o projeto de cobertura das Eleições 2022.
A enquete espontânea recebeu 3.315 formulários e não tem metodologia científica, mas exigia que o usuário fizesse login em sua conta no Google, permitindo apenas um voto por conta. Foram agrupados votos com grafias semelhantes e anulados votos em nomes em que não foi possível a identificação.
O gravatalense Edinho Bez (MDB) retorna às cinco melhores colocações da lista, com 5,7% das indicações. O vereador de Florianópolis, Afrânio Boppré (PSOL), o ex-secretário Nacional da Pesca Jorge Seif (PL) e o deputado estadual Kennedy Nunes (PTB) também aparecem destacados.
Confira a lista de nomes citados na enquete espontânea:
| NOME | PORCENTAGEM | |
|---|---|---|
| 1º | Raimundo Colombo | 28,7% |
| 2º | Afrânio Boppré | 21,4% |
| 3º | Jorge Seif | 10,3% |
| 4º | Edinho Bez | 5,7% |
| 5º | Kennedy Nunes | 4,7% |
| 6º | Gilson Marques | 4,2% |
| 7º | Dário Berger | 3,0% |
| 8º | Felippe Tessmann | 1,4% |
| 9º | Lucas Esmeraldino | 0,9% |
| 10º | Luciano Hang | 0,8% |
| 11º | Carlos Chiodini | 0,7% |
| 11º | Jorginho Mello | 0,7% |
| 13º | Ângela Amin | 0,6% |
| 14º | Antídio Lunelli | 0,5% |
| 14º | Rodrigo Rossoni | 0,5% |
| 14º | Décio Lima | 0,5% |
| 14º | Joares Ponticelli | 0,5% |
| 18º | João Zaboti | 0,2% |
| 18º | Professor Jó | 0,2% |
| 20º | Ideli Salvatti | 0,1% |
| 20º | Fernando Coruja | 0,1% |
| 20º | Juca Ferreira | 0,1% |
| 20º | Joe Fagner | 0,1% |
| 24º | Anísio de Souza | 0,03% |
| 24º | Bruno Souza | 0,03% |
| 24º | Cida Psicóloga | 0,03% |
| 24º | Daniel Freitas | 0,03% |
| 24º | Daniela Reinehr | 0,03% |
| 24º | Luan Martins Nunes | 0,03% |
| 24º | Milton Mendes | 0,03% |
| 24º | Odair Tramontin | 0,03% |
| 24º | Paulo Scharf | 0,03% |
| 24º | Pedrão Silvestre | 0,03% |
| 24º | Pedro Uczai | 0,03% |
| 24º | Samuel Chang | 0,03% |
| 24º | Thiago Zaboti | 0,03% |
| 24º | Marcus Acorsi | 0,03% |
| 24º | Beto Brunato | 0,03% |
| 24º | Beto Martins | 0,03% |
| 24º | Jorge Boeira | 0,03% |
| Não souberam/brancos/nulos | 13,7% |






.png)


 16.32.06_6c2b29e2.jpg)










