Levantamento feito pelo EXTRA.SC, através de enquete online, entre os dias 7 e 11 de março, traz Jair Miotto (PSC), de Florianópolis, como possível mais votado ao cargo de deputado estadual na região de abrangência do portal. A pesquisa aberta integra o projeto de cobertura das Eleições 2022.
A enquete espontânea recebeu 3.495 formulários e não tem metodologia científica, mas exigia que o usuário fizesse login em sua conta no Google, permitindo apenas um voto por conta. Foram agrupados votos com grafias semelhantes e anulados votos em nomes em que não foi possível a identificação.
Os tubaronenses Pepê Collaço (Progressistas) e Matheus Madeira (PT) aparecem entre os cinco mais votados, recebendo 15,3% e 9,3% das respostas, respectivamente. Padre Pedro Baldissera (PT), de Chapecó; e Júlio Garcia (PSD), de Florianópolis, ocuparam as outras duas melhores posições.
Confira a lista de nomes citados na enquete espontânea:
| NOME | PORCENTAGEM | |
|---|---|---|
| 1º | Jair Miotto | 17,25% |
| 2º | Pepê Collaço | 15,31% |
| 3º | Matheus Madeira | 9,33% |
| 4º | Padre Pedro Baldissera | 7,44% |
| 5º | Júlio Garcia | 7,30% |
| 6º | Beto Küerten Marcelino | 6,09% |
| 7º | Felipe Estevão | 5,81% |
| 8º | Jó Krüger | 3,92% |
| 9º | Célio Elias | 3,23% |
| 10º | Felippe Tessmannn | 2,00% |
| 11º | Egídio Beckauser | 1,89% |
| 12º | Thiago Zaboti | 1,37% |
| 13º | Professor Cláudio | 1,12% |
| 14º | Adriano Pereira | 1,06% |
| 15º | Arthur Effting | 0,63% |
| 15º | Júlio Bittencourt | 0,63% |
| 17º | Michel Ghizzo | 0,57% |
| 18º | Jean Volpato | 0,29% |
| 19º | Nardo Nesi | 0,20% |
| 20º | Antônio Carlos | 0,11% |
| 20º | Luciane Carminatti | 0,11% |
| 20º | Marcius Machado | 0,11% |
| 20º | Murilo Gomes | 0,11% |
| 20º | Soratto | 0,11% |
| 20º | Suelen Lara | 0,11% |
| 26º | Adriana Rossi | 0,09% |
| 26º | Evandro Almeida | 0,09% |
| 26º | Maurício da Silva | 0,09% |
| 26º | Neodi Saretta | 0,09% |
| 26º | Paulinha | 0,09% |
| 26º | Rogério Vonk | 0,09% |
| 26º | Volnei Weber | 0,09% |
| 26º | Jailson Coelho | 0,09% |
| 34º | Ana Campagnolo | 0,06% |
| 34º | Ana Paula Lima | 0,06% |
| 34º | Bruno Souza | 0,06% |
| 34º | Claudir Bittencourt | 0,06% |
| 34º | Cleberson José Garcia | 0,06% |
| 34º | Dionísio de Quadros | 0,06% |
| 34º | Eduardo Zanatta | 0,06% |
| 34º | Elenira Vilela | 0,06% |
| 34º | Expedito Michels | 0,06% |
| 34º | Farinheira | 0,06% |
| 34º | Francisco Johansen | 0,06% |
| 34º | Jessé Lopes | 0,06% |
| 34º | Kennedy Nunes | 0,06% |
| 34º | Laércio Schuster | 0,06% |
| 34º | Lucas Esmeraldino | 0,06% |
| 34º | Luci Choinacki | 0,06% |
| 34º | Matusa | 0,06% |
| 34º | Olávio Falchetti | 0,06% |
| 52º | Paulinho Sachetti | 0,03% |
| 52º | Raul Ribas | 0,03% |
| 52º | Renê Menezes | 0,03% |
| 52º | Ritinha Enfermeira | 0,03% |
| 52º | Toni Duarte | 0,03% |
| 52º | Luciano Hang | 0,03% |
| 52º | Joares Ponticelli | 0,03% |
| 52º | Jorge Boeira | 0,03% |
| 52º | Mario Eduardo Barzan | 0,03% |
| 52º | Pedro Brunel | 0,03% |
| 52º | Zé Felipe | 0,03% |
| Não souberam/brancos/nulos | 11,85% |





 16.32.06_6c2b29e2.jpg)




.png)







