Levantamento feito pelo EXTRA.SC através de enquete online, entre os dias 5 e 8 de fevereiro, traz os primeiros nomes que poderão despontar para uma das 15 (ou 17) vagas na Câmara de Vereadores de Tubarão nas Eleições 2024.
A enquete espontânea recebeu 1.926 formulários e não tem metodologia científica, mas exigia que o usuário fizesse login em sua conta no Google, permitindo apenas um voto por conta. Foram agrupados votos com grafias semelhantes e anulados votos em nomes em que não foi possível a identificação do escolhido.
NOME | PORCENTAGEM | |
---|---|---|
1º | André Capachão | 11,6% |
2º | Diego Goulart | 11,1% |
3º | Daniel Boger | 6,9% |
3º | Toco Piva | 6,9% |
5º | Jó Krüger | 5,3% |
6º | Everson Martins | 4,6% |
7º | Cledson Rodrigues | 4,5% |
8º | Samuel Silva | 4,4% |
9º | Marcão do Povo | 3,6% |
10º | Senabio Guerreiro | 3,1% |
11º | João Zaboti | 2,8% |
12º | Milton Antunes Torres | 2,5% |
12º | Milton Gaspar | 2,5% |
14º | Felippe Tessmann | 2,4% |
14º | Rodrigo Falchetti | 2,4% |
16º | Serginho | 2,3% |
17º | Professor Heitor | 1,9% |
18º | Sargento Pickler | 1,2% |
19º | Boião | 0,9% |
19º | Dionísio de Quadros | 0,9% |
21º | André Melo | 0,8% |
21º | Rodrigo Dandolini | 0,8% |
23º | Sandra Pereira | 0,7% |
23º | Thayse Helena | 0,7% |
25º | Lico | 0,6% |
25º | Paula Anacleto | 0,6% |
25º | Tancredo | 0,6% |
28º | Piocco | 0,5% |
28º | Zaga Reis | 0,5% |
30º | Daniel Machado | 0,4% |
30º | Kauê Locks | 0,4% |
30º | Xandi da Toca | 0,4% |
33º | Gelson Bento | 0,3% |
33º | João Marcelo | 0,3% |
33º | Marcone | 0,3% |
33º | Marcus Vinícius | 0,3% |
33º | Soratto | 0,3% |
33º | Valdir Antunes | 0,3% |
39º | Andréa Zumblick | 0,2% |
39º | Erivelton Filetti | 0,2% |
39º | Evandro Almeida | 0,2% |
39º | Fabiano do Sertão | 0,2% |
39º | Glauco Moretti | 0,2% |
39º | Guilherme Castro Alves | 0,2% |
39º | Julio Kurisquinho | 0,2% |
39º | Gin Longo | 0,2% |
47º | Adriano do Sertão | 0,1% |
47º | André Luiz Salvalaggio | 0,1% |
47º | Andrei Fernandes | 0,1% |
47º | Antônio Gazola | 0,1% |
47º | Aroeira | 0,1% |
47º | Brayan Domiciano | 0,1% |
47º | Bruna Gonçalves | 0,1% |
47º | Chero | 0,1% |
47º | Colonotuber | 0,1% |
47º | Daniel Cachoeira | 0,1% |
47º | Dener Vieira | 0,1% |
47º | Dirlei Correa Nunes | 0,1% |
47º | DJ Tomate | 0,1% |
47º | Dr. Jean | 0,1% |
47º | Edinho Bez | 0,1% |
47º | Eduardo Cabelo | 0,1% |
47º | Felis | 0,1% |
47º | Gil Felix Madalena | 0,1% |
47º | Jairo Cascaes | 0,1% |
47º | João Cachoeira | 0,1% |
47º | João Valter Santana | 0,1% |
47º | Laercio Menegaz | 0,1% |
47º | Lianderson | 0,1% |
47º | Luciane Tokarski | 0,1% |
47º | Maduro | 0,1% |
47º | Marcos Juliano de Souza | 0,1% |
47º | Matheus Madeira | 0,1% |
47º | Matheuzinho Ximbica | 0,1% |
47º | Nilton de Campos | 0,1% |
47º | Otto de Oliveira | 0,1% |
47º | Potassa | 0,1% |
47º | Professor Maurício | 0,1% |
47º | Professor Tião | 0,1% |
47º | Rapha Zabot | 0,1% |
47º | Sandra Almeida | 0,1% |
47º | Socadinho | 0,1% |
47º | Thiago Zaboti | 0,1% |
47º | Vera Mendonça | 0,1% |
47º | Vianei | 0,1% |
47º | Wesley Martins | 0,1% |
47º | Zulair Fernandes | 0,1% |
Não souberam/brancos/nulos | 3,2% |
(Visited 1.606 times, 1 visits today)