Levantamento feito pelo EXTRA.SC, através de enquete online, entre os dias 4 e 8 de julho, traz novamente Caio Tokarski (UB) como o possível mais votado ao cargo de deputado federal na região de abrangência do portal. A pesquisa aberta integra o projeto de cobertura das Eleições 2022.
A enquete espontânea recebeu 5.160 formulários e não tem metodologia científica, mas exigia que o usuário fizesse login em sua conta no Google, permitindo apenas um voto por conta. Foram agrupados votos com grafias semelhantes e anulados votos em nomes em que não foi possível a identificação.
Vice-prefeito de Tubarão, Tokarski recebeu 30,5% das intenções de voto. Os tubaronenses Lucas Esmeraldino (Republicanos) e Kym Locks (Novo) também apareceram entre os cinco mais votados, com 19,2% e 14,1% das respostas, respectivamente. Daniel Freitas (PL) e Bruno Souza (Novo) fecham a lista das melhores posições.
Confira a lista de nomes citados na enquete espontânea:
| NOME | PORCENTAGEM | |
|---|---|---|
| 1º | Caio Tokarski | 30,5% |
| 2º | Lucas Esmeraldino | 19,2% |
| 3º | Kym Locks | 14,1% |
| 4º | Daniel Freitas | 6,0% |
| 5º | Bruno Soua | 3,0% |
| 6º | Dirley Corrêa Nunes | 1,4% |
| 7º | Coronel Armando | 1,2% |
| 7º | Kita Xavier | 1,2% |
| 7º | Júlia Zanata | 1,2% |
| 7º | Ângela Amin | 1,2% |
| 11º | Marc Carvalho | 1,1% |
| 12º | Fábio Schiochet | 1,0% |
| 12º | Gilson Marques | 1,0% |
| 14º | Cida Psicóloga | 0,9% |
| 14º | Ana Paula Lima | 0,9% |
| 14º | Delegada Tânia Harada | 0,9% |
| 17º | Pedro Uczai | 0,7% |
| 17º | Caroline de Toni | 0,7% |
| 17º | Mateus Gazzola | 0,7% |
| 17º | Geovânia de Sá | 0,7% |
| 21º | José Fritsch | 0,6% |
| 22º | Constantino | 0,5% |
| 23º | Jorge Goetten | 0,3% |
| 23º | Luiz Fernando Vampiro | 0,3% |
| 25º | Carmen Zanotto | 0,2% |
| 25º | Coronel Mocelin | 0,2% |
| 25º | Felippe Tessmann | 0,2% |
| 25º | Pedro Brunel | 0,2% |
| 29º | João Zaboti | 0,1% |
| 29º | Ada de Luca | 0,1% |
| 29º | Daniel Loch | 0,1% |
| 29º | Daniela Reinehr | 0,1% |
| 29º | Elaine Casas | 0,1% |
| 29º | Giovana Mondardo | 0,1% |
| 29º | Jorge Boeira | 0,1% |
| 29º | Ricardo Guidi | 0,1% |
| 29º | Sebastião Froes | 0,1% |
| 29º | Valdir Cobalchini | 0,1% |
| 29º | Valmir Comin | 0,1% |
| 40º | Carlos Chiodini | 0,08% |
| 40º | Edgar Lopes | 0,08% |
| 40º | Esperidião Amin | 0,08% |
| 40º | Ismael dos Santos | 0,08% |
| 44º | Carla Ayres | 0,06% |
| 44º | Edilene | 0,06% |
| 44º | Jorginho Mello | 0,06% |
| 44º | Matheus Madeira | 0,06% |
| 44º | Rafael Pezentte | 0,06% |
| 44º | Soratto | 0,06% |
| 50º | Fabrício | 0,04% |
| 50º | Maurício Mulinari | 0,04% |
| 52º | Ademar | 0,02% |
| 52º | Ademir Magagnin | 0,02% |
| 52º | Alcides Andrade | 0,02% |
| 52º | Allan Schroeder | 0,02% |
| 52º | Ana Carolina | 0,02% |
| 52º | Bia Borges | 0,02% |
| 52º | Bia Vargas | 0,02% |
| 52º | Coronel Feres | 0,02% |
| 52º | Cynthia Motta | 0,02% |
| 52º | Darci de Matos | 0,02% |
| 52º | Diego Pires | 0,02% |
| 52º | Farinheira | 0,02% |
| 52º | Glenda Gerber | 0,02% |
| 52º | Humberto Teófilo | 0,02% |
| 52º | Jefferson Cardozo | 0,02% |
| 52º | Jerry Console | 0,02% |
| 52º | Jorge Seif | 0,02% |
| 52º | Kennedy Nunes | 0,02% |
| 52º | Leonel Camasão | 0,02% |
| 52º | Maria del Mar | 0,02% |
| 52º | Marlene | 0,02% |
| 52º | Morites | 0,02% |
| 52º | Padre Sérgio Jeremias | 0,02% |
| 52º | Paulo Eccel | 0,02% |
| 52º | Professor Jefferson | 0,02% |
| 52º | Ricardo Moritz | 0,02% |
| 52º | Rodney Horácio | 0,02% |
| 52º | Rodrigo Coelho | 0,02% |
| 52º | Samuca Chang | 0,02% |
| 52º | Sanderson | 0,02% |
| 52º | Silvio Dreveck | 0,02% |
| 52º | Thiago Zaboti | 0,02% |
| 52º | Volnei Weber | 0,02% |
| Não souberam/brancos/nulos | 7,4% |











 (1).png)







.png)























