Levantamento feito pelo EXTRA.SC, através de enquete online, entre os dias 1º e 5 de julho, traz o ex-governador Raimundo Colombo (PSD) como possível mais votado ao cargo de senador na região de abrangência do portal. A pesquisa aberta integra o projeto de cobertura das Eleições 2022.
A enquete espontânea recebeu 7.081 formulários e não tem metodologia científica, mas exigia que o usuário fizesse login em sua conta no Google, permitindo apenas um voto por conta. Foram agrupados votos com grafias semelhantes e anulados votos em nomes em que não foi possível a identificação.
O deputado estadual Kennedy Nunes (PTB), o ex-secretário Nacional da Pesca Jorge Seif (PL), o deputado federal Celso Maldaner (MDB) e o médico Dr. Barboza (NOVO) também aparecem destacados.
Confira a lista de nomes citados na enquete espontânea:
| NOME | PORCENTAGEM | |
|---|---|---|
| 1º | Raimundo Colombo | 28,6% |
| 2º | Kennedy Nunes | 23,8% |
| 3º | Jorge Seif | 20,0% |
| 4º | Celso Maldaner | 8,8% |
| 5º | Dr. Barboza | 5,7% |
| 6º | Felippe Tessmann | 0,6% |
| 7º | Dário Berger | 0,3% |
| 8º | Esperidião Amin | 0,2% |
| 8º | Jorginho Mello | 0,2% |
| 10º | Afrânio Boppré | 0,1% |
| 10º | Christiane Stuart | 0,1% |
| 10º | Thiago Zaboti | 0,1% |
| 13º | Luciano Hang | 0,08% |
| 14º | Gilson Marques | 0,07% |
| 15º | Lucas Esmeraldino | 0,04% |
| 16º | Ângela Amin | 0,03% |
| 16º | Edinho Bez | 0,03% |
| 16º | Joares Ponticelli | 0,03% |
| 16º | Jorge Boeira | 0,03% |
| 20º | Antídio Lunelli | 0,01% |
| 20º | Antônio | 0,01% |
| 20º | Arlene Graf | 0,01% |
| 20º | Beth Tiscoski | 0,01% |
| 20º | Beto Porto | 0,01% |
| 20º | Bruno Bortoluzzi | 0,01% |
| 20º | Cabildo | 0,01% |
| 20º | Caroline de Toni | 0,01% |
| 20º | Coronel Armando | 0,01% |
| 20º | João Paulo Kleinubing | 0,01% |
| 20º | Gilmar Salgado | 0,01% |
| 20º | Caio Tokarski | 0,01% |
| 20º | Diego Goulart | 0,01% |
| 20º | Edna Esmeraldino | 0,01% |
| 20º | Evandro Almeida | 0,01% |
| 20º | João Rodrigues | 0,01% |
| 20º | Henrique | 0,01% |
| 20º | Hilda Deola | 0,01% |
| 20º | Humberto | 0,01% |
| 20º | Leo Brandão | 0,01% |
| 20º | Lorraine Laisla | 0,01% |
| 20º | Maicon Zabot | 0,01% |
| 20º | Mario | 0,01% |
| 20º | Carlos Moisés | 0,01% |
| 20º | Omar | 0,01% |
| 20º | Samuel Farias | 0,01% |
| 20º | Neodi Sareta | 0,01% |
| 20º | Udo Döhler | 0,01% |
| 20º | Tiago Nunes | 0,01% |
| 20º | Paulo Bauer | 0,01% |
| Não souberam/brancos/nulos | 10,8% |

















.png)

 (1).png)























